1. SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE (Tech Grade- International type )
- Molecular Formula: Na5P3O10
- CAS No.: 7758-29-4
- Molecular Weight:367.86
Product Specification :
| ITEMS | SPECS |
|---|---|
| APPEARANCE | White crystal powder |
| P2O5 | 56% MIN. |
| PURITY (as total phosphates) | 94% MIN. |
| Sodium Orthophosphate | 1% MAX. |
| Sodium Metaphosphate | 1% MAX. |
| Sodium Pyrophosphate | 4% MAX. |
| WATER INSOLUBLE | 0.10% MAX |
| IRON (FE) | 150PPM MAX |
| PHASE Ⅰ | 16—32% |
| Sodium Sulphate | 1.5% MAX. |
| Sodium Chloride | 0.5% MAX. |
| Fluoride | 0.3% MAX. |
| PH VALUE (1% SOLUTION) | 9.2-10.0 |
| WHITENESS | 90 MIN. |
| BULK DENSITY | 0.75 G/ML MIN. |
| Particle Size (passing through 35 mesh, %) | 95.0% MIN |
2. PHOSPHORIC ACID, 85% (FOOD GRADE)
- Chemical Formula:H3PO4
- CAS: 7664-38-2
- Appearance: liquid
Product Specification:
| ITEMS | SPECS |
|---|---|
| Purity | 85% min |
| Chloride | 0.0005% max |
| Heavy metals (as Pb) | 0.0005% max |
| As | 0.00005% max |
| Sulphate (as SO4) | 0.005% max |
| Fluoride | 0.001% max |
| H3PO3 | 0.012% max |